《WAIC世界人工智能大会展商名录》详细列出即将参加2025世界人工智能大会的800余家领先企业。名录涵盖全球知名的科技巨头,如AWS、Google、百度、阿里等,包括众多新兴的创新企业。它们将带来超过3000款亮点科技展品,展示人工智能领域的前沿技术和应用。名录为参展者和观众提供清晰的指引,帮助用户快速找到心仪的展商位置,提前规划参观路线。以下是部分展馆的展商信息,按展馆和展位号顺序整理。
部分重点展商列表
世博展览馆 Shanghai World Expo Exhibition And Convention Center
H1 展馆重点展商
H1-A301 华为技术有限公司 | Huawei Technologies Co., Ltd.
H1-A815 中兴通讯股份有限公司 | ZTE Corporation
H1-A821 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | Moore Threads Technology Co. Ltd.
H1-B101 阿里巴巴(中国)有限公司 | Alibaba Group
H1-B111 百度 | Baidu
H1-B119 亚马逊云科技 | Amazon Web Services
H1-B801 商汤科技 | SenseTime
H1-C117 谷歌信息技术(中国)有限公司 | Google
H2 展馆重点展商
H2-B101 腾讯 | Tencent
H2-B108 国家电网有限公司 | State Grid Corporation of China
H2-B116 中国南方电网有限责任公司 | China Southern Power Grid Co., Ltd.
H2-C516 特斯拉 | TESLA
H2-C709 理想汽车 | Li Auto
H2-C801 宸联科技(上海)有限公司 | Shanghai Neousys Technology Co., Ltd.
H3 展馆重点展商
H3-A101 深圳市诺仕机器人有限公司 | Shenzhen Nous Robot Co., Ltd.
H3-A111 上海仙工智能科技股份有限公司 | Shanghai Seer Intelligent Technology Co., Ltd.
H3-A621 上海意优智控科技有限公司 | Shanghai Eyoubot Technology Co., Ltd.
H3-B601 北京银河通用机器人有限公司 | Beijing Galbot Co., Ltd.
H3-C101 北京人形机器人创新中心有限公司 | Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics Co., Ltd.
H3-C116 北京星动纪元科技有限公司 | ROBOTERA
H4展馆重点展商
H4-FT003 中移互联网有限公司 | China Mobile Internet Co., Ltd.
H4-FT005 上海市宝山区杨行镇人民政府 | People’s Government of Yanghang Town, Baoshan District
H4-FT111 北京玻色量子科技有限公司 | Beijing QBoson Quantum Technology Co., Ltd.
H4-FT201 上海天鹜科技有限公司 | Shanghai Matwings Technology Co., Ltd.
H4-FT303 北京开放传神科技有限公司 | OpenCSG
世博中心 Shanghai Expo Center
L008 亿欧 Equalocean
L024 上海人工智能研究院 Shanghai Artificial Intelligence Research Institute
L035 上海财经大学 Shanghai University of Finance and Economics
R009 数据堂(北京)科技股份有限公司 DATATANG (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD.
展区分布亮点
H1 馆:
半导体与芯片:上海兆芯集成电路、沐曦集成电路、摩尔线程
云计算与大数据:华为、阿里云、百度智能云
金融科技:蚂蚁集团、交通银行、汇付天下
H2 馆:
智能制造:特斯拉、西门子、中控技术
智慧交通:吉利汽车、蘑菇车联、斑马网络
H3 馆:
机器人技术:节卡机器人、傅利叶智能、非夕机器人
AI 应用:商汤科技、知乎、网易有道
H4 馆:
初创企业与创新项目:涵盖量子计算、生物科技、AIGC 等领域